Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 12:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 12:41:21 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
20/03/2026 12:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 12:41:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/03/2026 12:41:12 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20/03/2026 12:41:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
20/03/2026 12:41:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20/03/2026 12:41:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 12:41:00 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 12:40:57 | 1 | 1 979 | 135 099 0,34 % | 7 | ||
20/03/2026 12:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 12:40:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 12:40:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/03/2026 12:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 12:40:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/03/2026 12:40:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/03/2026 12:40:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 12:40:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/03/2026 12:40:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/03/2026 12:40:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
