Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:58:37 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:37 09/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
03:58:36 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
03:58:36 09/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
03:58:36 09/05/2026 | 4 | 1.808 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
03:58:36 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:58:36 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:35 09/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
03:58:35 09/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
03:58:35 09/05/2026 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
03:58:34 09/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
03:58:34 09/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:58:34 09/05/2026 | 6 | 2.546 | 350.049 0,01% | 1.800 | ||
03:58:34 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:33 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:33 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:58:33 09/05/2026 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
03:58:33 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:32 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:58:32 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
