Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:44:58 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:56 09/05/2026 | 2 | 2.464 | 52.027 0,01% | 1.800 | ||
11:44:56 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.817 0,01% | 1.800 | ||
11:44:56 09/05/2026 | 2 | 1.330 | 584.609 0,01% | 1.800 | ||
11:44:54 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:53 09/05/2026 | 2 | 1.394 | 160.591 0,01% | 1.800 | ||
11:44:52 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:52 09/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01% | 1.800 | ||
11:44:50 09/05/2026 | 2 | 1.009 | 74.621 0,01% | 1.800 | ||
11:44:49 09/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
11:44:49 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:49 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:48 09/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
11:44:47 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
11:44:47 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:46 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:46 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:44:41 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:40 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:44:39 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
