大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 16:31:53 | 2 | 1 | 66.6458085 | 0.00001705 | ||
2026/05/27 18:53:15 | 1 | 1 | 66.60924736 | 0.00000113 | ||
2026/05/27 19:11:37 | 1 | 2 | 66.60924623 | 0.00000266 | ||
2026/05/27 20:12:10 | 1 | 2 | 66.575554 | 0.000012 | ||
2026/05/27 14:27:16 | 1 | 2 | 66.56769572 | 0.00000163 | ||
2026/05/27 14:41:26 | 1 | 2 | 66.52058553 | 0.00000163 | ||
2026/05/27 04:59:56 | 10 | 1 | 66.51711655 | 0.0002604 | ||
2026/05/27 05:53:53 | 1 | 3 | 66.51685615 | 0.00000594 | ||
2026/05/27 21:24:05 | 1 | 2 | 66.49396217 | 0.00001846 | ||
2026/05/27 18:40:20 | 1 | 1 | 66.49108594 | 0.0000096 | ||
2026/05/27 18:46:50 | 1 | 3 | 66.49107634 | 0.0000026 | ||
2026/05/27 16:31:53 | 1 | 22 | 66.48678275 | 0.00000862 | ||
2026/05/27 14:41:26 | 2 | 2 | 66.46984285 | 0.0000187 | ||
2026/05/27 22:46:25 | 1 | 2 | 66.3418813 | 0.00015 | ||
2026/05/27 21:02:17 | 1 | 2 | 66.3268807 | 0.00000141 | ||
2026/05/27 15:00:50 | 57 | 23 | 66.27802074 | 0.00060494 | ||
2026/05/27 05:53:53 | 1 | 2 | 66.25632791 | 0.00002896 | ||
2026/05/27 20:17:00 | 15 | 1 | 66.23217771 | 0.00007045 | ||
2026/05/27 21:02:17 | 1 | 8 | 66.22401582 | 0.000043 | ||
2026/05/28 01:42:43 | 1 | 2 | 66.21764071 | 0.00015 |
