Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 11:34:29 | 35 | 9.536.884 23,85 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:27 | 38 | 10.798.515 27 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:25 | 36 | 6.959.005 17,4 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:23 | 29 | 5.386.063 13,47 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:21 | 38 | 35.278.121 88,2 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:19 | 24 | 4.419.301 11,05 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:17 | 33 | 9.896.948 24,75 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:15 | 32 | 9.719.833 24,3 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:13 | 32 | 7.160.129 17,91 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:11 | 33 | 8.986.969 22,47 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:09 | 30 | 7.814.707 19,54 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:07 | 31 | 8.420.288 21,06 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:05 | 32 | 9.440.089 23,61 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:03 | 33 | 9.380.175 23,46 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:34:01 | 32 | 7.827.821 19,57 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:33:59 | 32 | 7.905.259 19,77 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:33:57 | 37 | 12.699.789 31,75 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:33:55 | 34 | 5.443.635 13,61 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:33:53 | 32 | 7.390.870 18,48 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 11:33:51 | 37 | 34.272.124 85,69 % | 40.000.000 |
