交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x50dc089a | 2026/05/21 23:27:59 | 0RON | 0.0012642 | |||||
sayHi | 2026/05/21 23:27:59 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 23:27:59 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 2026/05/21 23:27:57 | 0RON | 0.00132833 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/21 23:27:57 | 0RON | 0.00190655 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 23:27:57 | 0RON | 0RON | |||||
claimRewards | 2026/05/21 23:27:55 | 0RON | 0.00323123 | |||||
spin | 2026/05/21 23:27:55 | 0.15103126 | 0.0076692 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 23:27:55 | 0RON | 0RON | |||||
multicall | 2026/05/21 23:27:53 | 1.01583089 | 0.00470339 | |||||
spin | 2026/05/21 23:27:53 | 0.15103126 | 0.00770256 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 23:27:53 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 23:27:51 | 0RON | 0RON | |||||
0x43afef80 | 2026/05/21 23:27:49 | 0RON | 0.00319403 | |||||
0x3363aaf8 | 2026/05/21 23:27:49 | 0RON | 0.00202013 | |||||
sayHi | 2026/05/21 23:27:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/21 23:27:49 | 0RON | 0.00757016 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/21 23:27:49 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/21 23:27:47 | 1 | 0.00593847 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/21 23:27:47 | 0RON | 0.00142187 |
