Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9381 | < $0,01 | $499.618,69 | $166.538,53 | 36 | 17/04/2026, 10:09:53 | |
| 9382 | < $0,01 | $510.341,88 | $166.406,1 | 1 | 15/03/2026, 16:24:15 | |
| 9383 | < $0,01 | $657.464,54 | $166.231,39 | 1.863 | 08/12/2025, 14:39:07 | |
| 9384 | < $0,01 | $229,11 | $166.217,25 | 7.960 | 04/02/2026, 08:20:58 | |
| 9385 | < $0,01 | $664.603,33 | $166.181,38 | 4 | 22/04/2026, 23:57:39 | |
| 9386 | < $0,01 | $504,03 | $166.133,69 | 3.690 | 08/01/2025, 03:53:22 | |
| 9387 | < $0,01 | $498,07 | $166.131,39 | 1.165 | 09/02/2026, 06:53:07 | |
| 9388 | < $0,01 | $2.992.072,54 | $166.127,56 | 6 | 17/04/2026, 04:44:58 | |
| 9389 | < $0,01 | $1.475,48 | $166.085,37 | 1.079 | 14/01/2026, 23:59:03 | |
| 9390 | < $0,01 | $2.134.819,28 | $165.627,07 | 8 | 26/03/2026, 12:06:53 | |
| 9391 | < $0,01 | $163,15 | $165.602,92 | 522 | 05/09/2025, 22:48:20 | |
| 9392 | < $0,01 | $877,9 | $165.597,36 | 41.952 | 21/04/2024, 02:18:50 | |
| 9393 | < $0,01 | $1,38 | $165.303,37 | 3.845 | 31/12/2021, 00:53:58 | |
| 9394 | < $0,01 | $661.086,82 | $165.300,11 | 3 | 12/03/2026, 18:38:53 | |
| 9395 | < $0,01 | $24.438,59 | $165.175,48 | 882 | 11/03/2026, 22:59:51 | |
| 9396 | < $0,01 | $1.571,13 | $165.128,42 | 406 | 27/12/2023, 03:06:05 | |
| 9397 | < $0,01 | $16,02 | $164.785,4 | 19 | 25/11/2025, 18:31:24 | |
| 9398 | < $0,01 | $48,38 | $164.761,94 | 6.359 | 06/11/2024, 03:51:18 | |
| 9399 | < $0,01 | $352,33 | $164.733,01 | 612 | 17/09/2025, 07:01:06 | |
| 9400 | < $0,01 | $658.563,97 | $164.670,8 | 6 | 25/04/2026, 00:51:56 |

