
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7日 | Taxa de lucro de 7日 | Tendência de P/L de 7日 | Taxa de ganhos (7日) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$101,21K | +1,04% | 86,84% | $732,44 | $19,72M | 26.441 | -- | |||||
+$98,35K | +0,95% | 86,84% | $733,24 | $20,93M | 28.082 | -- | |||||
+$96,67K | +0,88% | 86,84% | $734,17 | $22,24M | 29.813 | -- | |||||
+$95,18K | +0,92% | 84,61% | $735,02 | $20,97M | 28.082 | -- | |||||
+$94,82K | +0,89% | 86,84% | $736,27 | $21,74M | 29.082 | -- | |||||
+$93,01K | +0,98% | 86,84% | $729,11 | $19,30M | 25.951 | -- | |||||
+$91,97K | +0,93% | 84,61% | $733,01 | $20,02M | 26.833 | -- | |||||
+$89,39K | +0,89% | 84,61% | $734,34 | $20,27M | 27.145 | -- | |||||
+$81,06K | +0,79% | 84,61% | $733,65 | $20,78M | 27.872 | -- | |||||
+$67,23K | +158,82% | 35,67% | $52,01 | $173,89K | 1.490 | -- | |||||
+$65,67K | +25,33% | 50,00% | $2,25K | $377,73K | 88 | -- | |||||
+$62,61K | +45,09% | 20,00% | $0,00 | $201,47K | 12 | -- | |||||
+$48,38K | +28,09% | 68,44% | $387,07 | $397,69K | 985 | -- | |||||
+$42,22K | +663,09% | 31,57% | $318,64 | $55,92K | 52 | -- |

