Token list
| # | Name | Price (change) | Txn amount (24h) | Market cap | Holders | 1st on-chain time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | $1 | $46 924,21 | $125 875 047,02 | 39 | 13.03.2026 klo 13.18.21 | |
| 2042 | < $0,01 | $191 894 511,3 | $125 650 711,7 | 126 | 19.04.2026 klo 15.13.01 | |
| 2043 | $0,12 | $3,99 | $125 605 756,05 | 9 | 23.05.2025 klo 01.00.50 | |
| 2044 | < $0,01 | $191 871 928,28 | $125 601 577,13 | 125 | 19.04.2026 klo 19.10.40 | |
| 2045 | $0,12 | $595 173,6 | $125 582 005,22 | 16 | 29.05.2026 klo 18.46.22 | |
| 2046 | < $0,01 | $10 805 928,72 | $125 574 823,39 | 121 | 14.04.2026 klo 11.45.19 | |
| 2047 | < $0,01 | $191 215 413,58 | $125 175 087,22 | 123 | 19.04.2026 klo 15.12.26 | |
| 2048 | < $0,01 | $222 144 382,26 | $124 969 506,04 | 122 | 19.04.2026 klo 15.14.13 | |
| 2049 | $1,24 | $83 335,56 | $124 947 471,41 | 3 | 06.04.2026 klo 10.34.36 | |
| 2050 | < $0,01 | $191 017 779,85 | $124 941 220,86 | 123 | 25.04.2026 klo 00.43.24 | |
| 2051 | < $0,01 | $190 887 901,54 | $124 910 013,71 | 123 | 24.04.2026 klo 21.33.54 | |
| 2052 | < $0,01 | $190 245 853 | $124 539 676,22 | 123 | 19.04.2026 klo 16.14.08 | |
| 2053 | < $0,01 | $221 036 886,08 | $124 351 320,6 | 122 | 19.04.2026 klo 15.16.34 | |
| 2054 | $414,49 | $379 748,79 | $124 347 822,33 | 89 | 02.02.2026 klo 01.14.42 | |
| 2055 | < $0,01 | $189 826 582,08 | $124 264 877,44 | 123 | 19.04.2026 klo 15.12.40 | |
| 2056 | $89,13 | $622 906,75 | $124 131 241,66 | 113 220 | 26.03.2025 klo 18.09.05 | |
| 2057 | < $0,01 | $189 518 254,37 | $124 006 230,3 | 125 | 24.04.2026 klo 21.46.46 | |
| 2058 | < $0,01 | $189 039 383,05 | $123 742 633,53 | 123 | 19.04.2026 klo 15.13.31 | |
| 2059 | $0,01 | $3,99 | $123 736 853,24 | 14 | 29.10.2025 klo 14.42.48 | |
| 2060 | < $0,01 | $189 618 849,48 | $123 734 864,72 | 123 | 10.04.2026 klo 20.48.42 |
