
Suosittu
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$390,37K $0,00039313 | +9 792,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$869,13K $0,00086914 | −19,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,23M $0,0012356 | −12,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,11B $5,554 | −0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$42,18M $3,270 | +5,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$7,57M $0,0076745 | +1,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$3,83M $0,0038343 | +0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,06M $0,0010654 | +59,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$2,80B $0,0028063 | +0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$23,58M $441,28 | −0,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$588,61K $0,00058939 | −47,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$184,76M $0,18477 | +0,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$2,38M $29,48 | −0,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,59M $0,0016074 | +7,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$633,10K $0,00063449 | +1,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois |
UKK
Vakaa
