Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 03:12:03 | 33 | 5 128 571 12,83 % | 0,054375 | 0,00027887 | 0,0000578 | ||
22/05/2026 03:12:02 | 21 | 2 207 285 5,52 % | 0,68901 | 0,00152084 | 0,000025 | ||
22/05/2026 03:12:01 | 28 | 5 129 647 12,83 % | 0,061868 | 0,00031736 | 0,00005791 | ||
22/05/2026 03:12:00 | 18 | 2 522 881 6,31 % | 0,118215 | 0,00029824 | 0,0000286 | ||
22/05/2026 03:11:59 | 35 | 2 962 375 7,41 % | 0,302816 | 0,00089705 | 0,00003368 | ||
22/05/2026 03:11:58 | 45 | 3 405 245 8,52 % | 0,01244 | 0,00004236 | 0,00003878 | ||
22/05/2026 03:11:57 | 39 | 7 448 817 18,63 % | 0,014163 | 0,0001055 | 0,00008399 | ||
22/05/2026 03:11:56 | 21 | 3 747 405 9,37 % | 0,012471 | 0,00004673 | 0,00004228 | ||
22/05/2026 03:11:55 | 40 | 2 746 490 6,87 % | 0,109053 | 0,00029951 | 0,00003109 | ||
22/05/2026 03:11:54 | 39 | 10 071 020 25,18 % | 0,011942 | 0,00012027 | 0,00011205 | ||
22/05/2026 03:11:53 | 23 | 1 428 340 3,58 % | 0,011434 | 0,00001633 | 0,000016 | ||
22/05/2026 03:11:52 | 31 | 2 029 969 5,08 % | 0,14424 | 0,0002928 | 0,00002287 | ||
22/05/2026 03:11:51 | 51 | 8 908 782 22,28 % | 0,239349 | 0,00213231 | 0,00009899 | ||
22/05/2026 03:11:50 | 43 | 3 357 567 8,4 % | 0,114875 | 0,0003857 | 0,00003737 | ||
22/05/2026 03:11:49 | 16 | 1 058 847 2,65 % | 0,041286 | 0,00004371 | 0,00001188 | ||
22/05/2026 03:11:48 | 24 | 6 735 005 16,84 % | 0,167837 | 0,00113038 | 0,000075 | ||
22/05/2026 03:11:47 | 23 | 1 609 239 4,03 % | 0,011475 | 0,00001846 | 0,00001804 | ||
22/05/2026 03:11:46 | 50 | 3 758 592 9,4 % | 0,030751 | 0,00011558 | 0,00004216 | ||
22/05/2026 03:11:45 | 22 | 9 929 486 24,83 % | 0,011924 | 0,0001184 | 0,0001095 | ||
22/05/2026 03:11:44 | 21 | 1 474 258 3,69 % | 0,013697 | 0,00002019 | 0,00001637 |
