Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
547 | 07/05/2026 19:29:36 | 452 079 | 3,125 0,01529953 | 0,00002796 | ||
1 | 07/05/2026 19:10:32 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
101 | 07/05/2026 18:48:25 | 91 933 | 3,125 0,00182271 | 0,00001804 | ||
545 | 07/05/2026 18:38:24 | 463 783 | 3,125 0,01294722 | 0,00002375 | ||
93 | 07/05/2026 18:01:41 | 84 275 | 3,125 0,00213091 | 0,00002291 | ||
89 | 07/05/2026 17:55:41 | 73 334 | 3,125 0,01186693 | 0,00013333 | ||
1 | 07/05/2026 17:51:30 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
60 | 07/05/2026 17:50:11 | 59 569 | 3,125 0,00116074 | 0,00001934 | ||
84 | 07/05/2026 17:45:15 | 48 631 | 3,125 0,00154003 | 0,00001833 | ||
212 | 07/05/2026 17:36:24 | 102 595 | 3,125 0,00323393 | 0,00001525 | ||
1 | 07/05/2026 17:07:35 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
165 | 07/05/2026 17:06:08 | 177 119 | 3,125 0,01318043 | 0,00007988 | ||
43 | 07/05/2026 16:46:25 | 17 588 | 3,125 0,00049009 | 0,00001139 | ||
35 | 07/05/2026 16:41:54 | 19 566 | 3,125 0,00058939 | 0,00001683 | ||
74 | 07/05/2026 16:37:45 | 93 784 | 3,125 0,00169256 | 0,00002287 | ||
1 | 07/05/2026 16:34:04 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
1 | 07/05/2026 16:31:28 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
18 | 07/05/2026 16:28:37 | 4 123 | 3,125 0,0001504 | 0,00000835 | ||
128 | 07/05/2026 16:26:11 | 68 499 | 3,125 0,00291678 | 0,00002278 | ||
1 | 07/05/2026 16:23:24 | 213 | 3,125 | 0BCH |
