Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 07/05/2026 15:34:17 | 184 023 | 3,125 0,00329295 | 0,00001101 | ||
1 | 07/05/2026 15:14:29 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
4 | 07/05/2026 14:59:26 | 1 500 | 3,125 0,00037762 | 0,0000944 | ||
172 | 07/05/2026 14:39:21 | 127 768 | 3,125 0,00225233 | 0,00001309 | ||
7 | 07/05/2026 14:36:06 | 1 515 | 3,125 0,000943 | 0,00013471 | ||
3 313 | 07/05/2026 14:06:41 | 911 680 | 3,125 0,01239937 | 0,00000374 | ||
69 | 07/05/2026 13:25:05 | 33 794 | 3,125 0,00138044 | 0,00002 | ||
329 | 07/05/2026 13:23:26 | 139 716 | 3,125 0,00331128 | 0,00001006 | ||
12 | 07/05/2026 12:59:07 | 8 747 | 3,125 0,00018883 | 0,00001573 | ||
14 559 | 07/05/2026 12:58:16 | 4 230 427 | 3,125 0,04955445 | 0,0000034 | ||
773 | 07/05/2026 11:50:39 | 256 155 | 3,125 0,01164081 | 0,00001505 | ||
4 101 | 07/05/2026 11:33:12 | 1 106 635 | 3,125 0,0142807 | 0,00000348 | ||
55 | 07/05/2026 11:14:58 | 45 868 | 3,125 0,00091441 | 0,00001662 | ||
128 | 07/05/2026 11:08:20 | 86 234 | 3,125 0,0021464 | 0,00001676 | ||
5 544 | 07/05/2026 10:49:42 | 1 488 076 | 3,125 0,01614429 | 0,00000291 | ||
156 | 07/05/2026 10:24:45 | 130 409 | 3,125 0,00350475 | 0,00002246 | ||
15 | 07/05/2026 09:58:58 | 13 350 | 3,125 0,00093442 | 0,00006229 | ||
84 | 07/05/2026 09:56:59 | 55 050 | 3,125 0,00097032 | 0,00001155 | ||
168 | 07/05/2026 09:46:04 | 128 483 | 3,125 0,00293098 | 0,00001744 | ||
30 | 07/05/2026 09:29:39 | 17 041 | 3,125 0,0005796 | 0,00001932 |
