Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 23:32:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:32:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:32:12 | 2 | 988 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:09 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:32:03 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
25/04/2026 23:32:00 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 23:31:57 | 3 | 1 175 | 169 194 0,43 % | 7 | ||
25/04/2026 23:31:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:31:51 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 23:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 23:31:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 23:31:42 | 3 | 1 111 | 133 792 0,34 % | 7 | ||
25/04/2026 23:31:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
