Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 03:34:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 03:33:57 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:54 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:48 | 3 | 2 591 | 190 933 0,48 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 03:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 03:33:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:24 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:18 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 03:33:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026 03:33:09 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:06 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
25/04/2026 03:33:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
