Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 18:06:06 | 113 | 16 180 392 29,42 % | 233,35 | 0,00377574 | 0,00037757 | ||
08/05/2026 18:06:05 | 112 | 21 421 161 38,95 % | 214,56 | 0,0045963 | 0,00045963 | ||
08/05/2026 18:06:05 | 102 | 15 420 227 28,04 % | 3,05 | 0,04708154 | 0,00470815 | ||
08/05/2026 18:06:04 | 117 | 16 483 397 29,97 % | 114,08 | 0,00188051 | 0,00018805 | ||
08/05/2026 18:06:04 | 95 | 16 792 437 30,54 % | 156,91 | 0,00263502 | 0,0002635 | ||
08/05/2026 18:06:03 | 87 | 23 036 250 41,89 % | 77,24 | 0,00177951 | 0,00017795 | ||
08/05/2026 18:06:03 | 153 | 20 745 325 37,72 % | 121,13 | 0,00251302 | 0,0002513 | ||
08/05/2026 18:06:02 | 132 | 37 388 030 67,98 % | 169,44 | 0,00633536 | 0,00063353 | ||
08/05/2026 18:06:02 | 116 | 15 992 644 29,08 % | 130,94 | 0,00209413 | 0,00020941 | ||
08/05/2026 18:06:02 | 97 | 13 219 444 24,04 % | 176,72 | 0,00233618 | 0,00023361 | ||
08/05/2026 18:06:01 | 96 | 17 778 439 32,33 % | 150,35 | 0,0026731 | 0,00026731 | ||
08/05/2026 18:06:01 | 121 | 15 266 347 27,76 % | 177,22 | 0,00270552 | 0,00027055 | ||
08/05/2026 18:06:00 | 141 | 29 739 432 54,08 % | 84,97 | 0,0025271 | 0,00025271 | ||
08/05/2026 18:06:00 | 100 | 19 915 088 36,21 % | 119,57 | 0,00238129 | 0,00023812 | ||
08/05/2026 18:05:59 | 102 | 22 803 114 41,47 % | 143,18 | 0,0032651 | 0,00032651 | ||
08/05/2026 18:05:59 | 92 | 15 484 556 28,16 % | 86,49 | 0,00133929 | 0,00013392 | ||
08/05/2026 18:05:58 | 123 | 39 999 026 72,73 % | 98,55 | 0,00394192 | 0,00039419 | ||
08/05/2026 18:05:58 | 118 | 28 283 853 51,43 % | 80,95 | 0,00228975 | 0,00022897 | ||
08/05/2026 18:05:58 | 89 | 15 318 022 27,86 % | 278,3 | 0,00426309 | 0,0004263 | ||
08/05/2026 18:05:57 | 95 | 18 050 680 32,82 % | 194,56 | 0,00351196 | 0,00035119 |
