Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 01:04:49 | 51 | 11 265 779 20,49 % | 83,04 | 0,00093561 | 0,00009356 | ||
10/05/2026 01:04:49 | 66 | 12 736 974 23,16 % | 152,96 | 0,00194834 | 0,00019483 | ||
10/05/2026 01:04:49 | 58 | 6 842 052 12,45 % | 271,26 | 0,00185601 | 0,0001856 | ||
10/05/2026 01:04:48 | 54 | 6 571 368 11,95 % | 105,18 | 0,00069118 | 0,00006911 | ||
10/05/2026 01:04:48 | 68 | 7 486 098 13,62 % | 134,71 | 0,00100846 | 0,00010084 | ||
10/05/2026 01:04:47 | 62 | 7 071 689 12,86 % | 89,49 | 0,00063287 | 0,00006328 | ||
10/05/2026 01:04:47 | 68 | 12 232 050 22,25 % | 80,78 | 0,00098813 | 0,00009881 | ||
10/05/2026 01:04:46 | 74 | 8 752 711 15,92 % | 77,93 | 0,00068218 | 0,00006821 | ||
10/05/2026 01:04:46 | 66 | 13 443 932 24,45 % | 69,51 | 0,00093458 | 0,00009345 | ||
10/05/2026 01:04:45 | 84 | 11 751 245 21,37 % | 74,38 | 0,00087409 | 0,0000874 | ||
10/05/2026 01:04:45 | 39 | 3 903 238 7,1 % | 128,88 | 0,00050306 | 0,0000503 | ||
10/05/2026 01:04:44 | 74 | 8 055 736 14,65 % | 98,27 | 0,0007917 | 0,00007917 | ||
10/05/2026 01:04:44 | 98 | 23 178 477 42,15 % | 68,64 | 0,00159108 | 0,0001591 | ||
10/05/2026 01:04:44 | 50 | 5 461 643 9,94 % | 59,75 | 0,00032636 | 0,00003263 | ||
10/05/2026 01:04:43 | 37 | 4 678 012 8,51 % | 59,19 | 0,00027693 | 0,00002769 | ||
10/05/2026 01:04:43 | 62 | 14 034 000 25,52 % | 60,61 | 0,0008506 | 0,00008506 | ||
10/05/2026 01:04:42 | 56 | 7 627 907 13,87 % | 155,94 | 0,0011895 | 0,00011895 | ||
10/05/2026 01:04:42 | 68 | 11 859 336 21,57 % | 151,62 | 0,00179817 | 0,00017981 | ||
10/05/2026 01:04:41 | 84 | 15 602 664 28,37 % | 149,56 | 0,00233357 | 0,00023335 | ||
10/05/2026 01:04:41 | 40 | 4 460 835 8,12 % | 380,08 | 0,00169547 | 0,00016954 |
