Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42e3dcf3 | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000611 | |||||
0x08b7e1b5 | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00002422 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026 18:18:19 | 0,0006 | 0,0000525 | |||||
0x661904a1 | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000567 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026 18:18:19 | 0,00003797 | 0,0000378 | |||||
approve | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000233 | |||||
0x566dd467 | 08/05/2026 18:18:19 | 0,00000186 | 0,00000877 | |||||
0x00000061 | 08/05/2026 18:18:19 | < 0,00000001 | 0,00000251 | |||||
0x0000006d | 08/05/2026 18:18:19 | < 0,00000001 | 0,00000248 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026 18:18:19 | 0,00000276 | 0,00000105 | |||||
0x77362cfc | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
0x77362cfc | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
0x3a5b3b61 | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000523 | |||||
0x000000d0 | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000315 | |||||
0x4d819a2a | 08/05/2026 18:18:19 | 0,03 | 0,000014 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000575 | |||||
BNB transfer | 08/05/2026 18:18:19 | 0,00000047 | 0,00000105 | |||||
0x320d0bb2 | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00002495 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/05/2026 18:18:19 | 0BNB | 0,00000523 |
