Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 23:34:08 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
09/05/2026 23:34:06 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:34:04 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:34:02 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:34:00 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:58 | 1 | 840 | 46 543 0,16 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:56 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:42 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
09/05/2026 23:33:30 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 |
