Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 04:47:58 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 1 | 2 | 0,30124822 | 0,0000226 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 2 | 2 | 0,60236502 | 0,0000374 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 38 | 2 | 16,82199224 | 0,0005702 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 6 | 2 | 121,7390978 | 0,0000978 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 2 | 2 | 0,66279701 | 0,0001 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 1 | 1 | 0,00018873 | 0,00018873 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
08/05/2026 04:47:58 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
08/05/2026 04:47:58 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH |
