Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 07:09:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 2 | 9,42272445 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 1 | 6,32150496 | 0,00000193 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 3 | 18,08274998 | 0,00000261 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 2 | 301,68412328 | 0,00000227 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 4 | 2 | 3,01455009 | 0,000067 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 5 | 2 | 2,01236082 | 0,0000818 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 1 | 0,32097705 | 0,00004 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 2 | 0,64375308 | 0,00000226 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 1 | 0,00018442 | 0,00018442 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 2 | 0,00058667 | 0,00000225 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 1 | 0,0001232 | 0,0001232 | ||
09/05/2026 07:08:42 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 07:08:42 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
09/05/2026 07:08:42 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
09/05/2026 07:08:42 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
09/05/2026 07:08:42 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
