Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 20:44:45 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 23,67114348 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 0,8735675 | 0,00000225 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 2,78800211 | 0,00000226 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 1,1937964 | 0,00000226 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 38,00356248 | 0,00000226 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 38,7167114 | 0,00000226 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 2 | 2 | 1,82770828 | 0,00000374 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 4 | 17,9233015 | 0,00000293 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 564,99980227 | 0,00000227 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 1,41702968 | 0,00000227 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 5,81589441 | 0,00000227 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 2 | 2 | 1,6158119 | 0,00000376 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 2 | 2 | 1,08266451 | 0,00000376 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 5 | 2 | 3,68024467 | 0,00000823 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 0,59400715 | 0,00000227 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 1,17056273 | 0,00000227 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 9,73814452 | 0,00000227 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 1 | 2 | 9,81500454 | 0,00000454 | ||
08/05/2026 20:43:45 | 2 | 2 | 10,57136347 | 0,00000894 |
