Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 04:04:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:04:39 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:04:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:04:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:04:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:03:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:03:42 | 2 | 0 | 773 | 347 285 4,35 % | 8 000 000 | 108,65 | 2,085732 | ||
09/05/2026 04:03:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:03:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:02:49 | 1 | 0 | 970 | 26 136 0,33 % | 8 000 000 | 10 | 2,048261 | ||
09/05/2026 04:01:47 | 3 | 2 | 3 091 | 1 361 518 17,01 % | 8 007 811 | 1,31 | 2,049785 | ||
09/05/2026 04:01:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:01:46 | 0 | 1 | 1 073 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:01:09 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 15,5 | 2,048325 | ||
09/05/2026 04:00:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:00:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:00:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 04:00:28 | 2 | 0 | 773 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10 | 2,04842 | ||
09/05/2026 03:59:58 | 4 | 0 | 996 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10 | 2,04884 | ||
09/05/2026 03:59:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
