Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 06:32:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:32:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:31:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:31:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:31:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:30:43 | 7 | 0 | 1 332 | 147 033 1,84 % | 8 000 000 | 10 | 2,04947 | ||
09/05/2026 06:30:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:30:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:29:53 | 3 | 0 | 882 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 1 | 2,048063 | ||
09/05/2026 06:29:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:29:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:29:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:29:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:29:03 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 1 | 2,048042 | ||
09/05/2026 06:28:27 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
09/05/2026 06:28:15 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:28:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:28:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 06:27:45 | 1 | 0 | 651 | 326 285 4,08 % | 8 000 000 | 115 | 2,085522 | ||
09/05/2026 06:27:09 | 2 | 0 | 766 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 5,5 | 2,048231 |
