Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 13:18:59 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 20 | 2,04842 | ||
08/05/2026 13:18:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:18:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:18:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:18:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:18:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:18:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:18:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:17:19 | 1 | 0 | 715 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
08/05/2026 13:16:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:16:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:16:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:16:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:16:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:15:58 | 1 | 1 | 1 250 | 22 012 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
08/05/2026 13:15:30 | 2 | 0 | 824 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,04 | 2,048432 | ||
08/05/2026 13:15:30 | 2 | 0 | 824 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 10,04 | 2,048432 | ||
08/05/2026 13:15:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:15:08 | 0 | 1 | 1 073 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
08/05/2026 13:14:08 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 |
