Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:23:19 | 4 | 0 | 996 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10 | 2,04884 | ||
09/05/2026 03:23:19 | 4 | 0 | 1 001 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 10 | 2,04884 | ||
09/05/2026 03:23:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:23:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:23:03 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:22:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:22:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:22:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:22:22 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
09/05/2026 03:21:44 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
09/05/2026 03:21:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:21:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:21:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:21:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:21:25 | 24 | 0 | 3 423 | 506 610 6,34 % | 8 000 000 | 10,04 | 2,053089 | ||
09/05/2026 03:21:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:21:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:20:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:20:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 03:20:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
