Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 02:34:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:33:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:33:30 | 4 | 0 | 994 | 84 000 1,05 % | 8 007 811 | 15,02 | 2,049262 | ||
09/05/2026 02:33:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:32:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:32:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:32:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:32:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:32:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:32:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:31:55 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
09/05/2026 02:31:37 | 1 | 0 | 657 | 23 793 0,3 % | 8 000 000 | 10 | 2,048237 | ||
09/05/2026 02:31:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:31:22 | 14 | 0 | 2 125 | 316 406 3,96 % | 8 000 000 | 10 | 2,051164 | ||
09/05/2026 02:31:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:31:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:30:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:30:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:30:47 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
09/05/2026 02:30:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 |
