Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 04:35:41 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000017 | ||
08/05/2026 04:35:15 | 3 | 3 233 | 247 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,04 | 0,000354 | ||
08/05/2026 04:35:15 | 1 | 1 449 | 82 596 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,04 | 0,000118 | ||
08/05/2026 04:34:13 | 1 | 729 | 31 402 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000025 | ||
08/05/2026 04:34:03 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,00003 | ||
08/05/2026 04:33:37 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
08/05/2026 04:33:36 | 1 | 816 | 318 563 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,59 | 0,00147 | ||
08/05/2026 04:33:12 | 1 | 730 | 54 082 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000044 | ||
08/05/2026 04:30:47 | 6 | 2 387 | 269 688 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,0002 | ||
08/05/2026 04:30:47 | 1 | 861 | 49 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000036 | ||
08/05/2026 04:27:18 | 1 | 736 | 47 036 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000035 | ||
08/05/2026 04:27:13 | 1 | 711 | 39 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000029 | ||
08/05/2026 04:26:40 | 1 | 711 | 39 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000029 | ||
08/05/2026 04:25:41 | 6 | 2 387 | 269 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,0002 | ||
08/05/2026 04:25:41 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000033 | ||
08/05/2026 04:22:32 | 1 | 941 | 236 442 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000173 | ||
08/05/2026 04:22:31 | 1 | 941 | 241 845 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000186 | ||
08/05/2026 04:22:26 | 1 | 941 | 236 442 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000178 | ||
08/05/2026 04:22:21 | 1 | 941 | 241 845 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000182 | ||
08/05/2026 04:22:20 | 1 | 941 | 236 442 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000186 |
