Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 07:13:30 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:13:30 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000029 | ||
08/05/2026 07:13:29 | 1 | 829 | 236 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,96 | 0,00165 | ||
08/05/2026 07:13:28 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:13:23 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:13:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000016 | ||
08/05/2026 07:12:56 | 1 | 917 | 490 637 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,001926 | ||
08/05/2026 07:12:51 | 1 | 729 | 212 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000154 | ||
08/05/2026 07:12:50 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000029 | ||
08/05/2026 07:12:49 | 1 | 1 127 | 104 688 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000076 | ||
08/05/2026 07:12:48 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:12:41 | 1 | 729 | 212 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000154 | ||
08/05/2026 07:12:40 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000068 | ||
08/05/2026 07:12:31 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
08/05/2026 07:12:30 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:12:28 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:12:26 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:12:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
08/05/2026 07:12:22 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00006 | ||
08/05/2026 07:12:19 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 |
