Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 06:09:54 | 2 | 1 325 | 444 961 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,00036 | ||
09/05/2026 06:09:54 | 2 | 1 325 | 505 527 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000406 | ||
09/05/2026 06:09:49 | 2 | 1 325 | 471 992 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000389 | ||
09/05/2026 06:09:48 | 2 | 1 325 | 506 575 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000403 | ||
09/05/2026 06:09:43 | 2 | 1 325 | 473 017 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000389 | ||
09/05/2026 06:09:42 | 2 | 1 325 | 504 979 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000406 | ||
09/05/2026 06:09:41 | 2 | 1 325 | 442 702 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000365 | ||
09/05/2026 06:09:41 | 2 | 1 324 | 507 651 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000409 | ||
09/05/2026 06:09:36 | 2 | 1 313 | 482 015 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,00039 | ||
09/05/2026 06:09:31 | 3 | 1 684 | 756 466 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000618 | ||
09/05/2026 06:09:26 | 2 | 1 325 | 472 413 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000391 | ||
09/05/2026 06:09:25 | 2 | 1 325 | 142 187 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,00012 | ||
09/05/2026 06:09:25 | 2 | 1 313 | 477 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000437 | ||
09/05/2026 06:09:24 | 2 | 1 325 | 356 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000294 | ||
09/05/2026 06:09:23 | 2 | 3 616 | 987 561 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,68 | 0,006006 | ||
09/05/2026 06:09:23 | 1 | 941 | 237 200 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000203 | ||
09/05/2026 06:09:23 | 1 | 916 | 70 246 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000054 | ||
09/05/2026 06:09:22 | 1 | 941 | 69 757 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000061 | ||
09/05/2026 06:09:22 | 2 | 1 268 | 638 741 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,95 | 0,00132 | ||
09/05/2026 06:09:21 | 2 | 1 313 | 370 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000278 |
