Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 13:13:31 | 3 | 1 697 | 470 084 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000362 | ||
09/05/2026 13:13:30 | 1 | 941 | 252 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000222 | ||
09/05/2026 13:13:30 | 2 | 1 313 | 529 783 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000415 | ||
09/05/2026 13:13:30 | 1 | 941 | 77 049 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000067 | ||
09/05/2026 13:13:29 | 3 | 1 709 | 760 784 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000619 | ||
09/05/2026 13:13:29 | 2 | 1 325 | 362 592 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00028 | ||
09/05/2026 13:13:29 | 2 | 1 313 | 540 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,000447 | ||
09/05/2026 13:13:28 | 1 | 884 | 401 824 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,00029 | ||
09/05/2026 13:13:27 | 4 | 2 093 | 832 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000677 | ||
09/05/2026 13:13:27 | 2 | 1 313 | 349 349 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000275 | ||
09/05/2026 13:13:26 | 2 | 1 325 | 628 180 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000488 | ||
09/05/2026 13:13:26 | 1 | 941 | 270 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000227 | ||
09/05/2026 13:13:25 | 3 | 1 709 | 809 088 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000664 | ||
09/05/2026 13:13:25 | 1 | 10 440 | 1 217 449 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000873 | ||
09/05/2026 13:13:24 | 2 | 1 313 | 551 218 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000431 | ||
09/05/2026 13:13:24 | 1 | 941 | 82 533 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000072 | ||
09/05/2026 13:13:23 | 2 | 1 325 | 540 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000486 | ||
09/05/2026 13:13:23 | 2 | 1 325 | 150 205 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,31 | 0,000137 | ||
09/05/2026 13:13:22 | 1 | 836 | 308 997 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000222 | ||
09/05/2026 13:13:22 | 2 | 1 313 | 550 715 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000435 |
