Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 11:41:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:46 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:46 | 2 | 1 157 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:40 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:37 | 2 | 888 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
08/05/2026 11:41:31 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
