Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 17:07:39 | 4 | 4 935 680 9,88 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/05/2026 17:07:29 | 5 | 6 183 317 12,37 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
27/05/2026 17:07:19 | 5 | 4 444 154 8,89 % | 50 000 000 | 0,0000033 | ||
27/05/2026 17:07:09 | 3 | 2 778 518 5,56 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
27/05/2026 17:06:59 | 4 | 2 341 272 4,69 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026 17:06:49 | 5 | 4 418 768 8,84 % | 50 000 000 | 0,00000809 | ||
27/05/2026 17:06:39 | 9 | 5 055 684 10,12 % | 50 000 000 | 0,00000118 | ||
27/05/2026 17:06:29 | 5 | 4 933 552 9,87 % | 50 000 000 | 0,00000955 | ||
27/05/2026 17:06:19 | 4 | 4 515 243 9,04 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/05/2026 17:06:09 | 4 | 2 384 094 4,77 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026 17:05:59 | 4 | 3 217 876 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001245 | ||
27/05/2026 17:05:49 | 4 | 3 501 746 7,01 % | 50 000 000 | 0,0000022 | ||
27/05/2026 17:05:39 | 5 | 4 858 862 9,72 % | 50 000 000 | 0,00000161 | ||
27/05/2026 17:05:29 | 4 | 4 459 264 8,92 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/05/2026 17:05:19 | 4 | 4 785 184 9,58 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026 17:05:09 | 4 | 4 340 861 8,69 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/05/2026 17:04:59 | 4 | 4 302 707 8,61 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026 17:04:49 | 5 | 2 831 735 5,67 % | 50 000 000 | 0,00000039 | ||
27/05/2026 17:04:39 | 4 | 4 774 850 9,55 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/05/2026 17:04:29 | 4 | 4 817 181 9,64 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
