Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:01:49 | 61 | 15 273 819 38,19 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:47 | 66 | 15 239 724 38,1 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:45 | 64 | 13 612 574 34,04 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:43 | 66 | 13 246 325 33,12 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:41 | 72 | 15 568 524 38,93 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:39 | 63 | 12 626 583 31,57 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:37 | 66 | 10 579 220 26,45 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:35 | 61 | 11 096 027 27,75 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:33 | 72 | 24 941 601 62,36 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:31 | 68 | 13 969 878 34,93 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:29 | 76 | 19 843 666 49,61 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:27 | 72 | 14 384 347 35,97 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:25 | 71 | 14 696 977 36,75 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:23 | 73 | 13 380 842 33,46 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:21 | 78 | 13 303 235 33,26 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:19 | 71 | 13 092 393 32,74 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:17 | 77 | 15 603 542 39,01 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:15 | 74 | 13 858 110 34,65 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:13 | 78 | 16 605 520 41,52 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 03:01:11 | 74 | 10 508 001 26,28 % | 40 000 000 |
