Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 06:39:19 | 71 | 11 762 908 29,41 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:17 | 85 | 15 834 222 39,59 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:15 | 100 | 20 649 740 51,63 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:13 | 105 | 21 253 753 53,14 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:11 | 70 | 13 204 251 33,02 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:09 | 72 | 14 704 912 36,77 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:07 | 72 | 14 707 051 36,77 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:05 | 75 | 15 822 102 39,56 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:03 | 71 | 13 700 181 34,26 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:39:01 | 70 | 12 025 780 30,07 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:59 | 68 | 12 542 121 31,36 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:57 | 64 | 12 664 686 31,67 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:55 | 73 | 17 102 991 42,76 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:53 | 66 | 11 867 796 29,67 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:51 | 68 | 11 957 547 29,9 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:49 | 67 | 11 651 950 29,13 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:47 | 67 | 12 659 619 31,65 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:45 | 80 | 16 059 595 40,15 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:43 | 83 | 16 588 346 41,48 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 06:38:41 | 71 | 14 350 534 35,88 % | 40 000 000 |
