Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 08:20:51 | 25 | 7 786 608 19,47 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:49 | 23 | 7 451 593 18,63 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:47 | 29 | 9 397 188 23,5 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:45 | 29 | 9 969 673 24,93 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:43 | 28 | 10 300 889 25,76 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:41 | 24 | 9 001 620 22,51 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:39 | 25 | 7 729 229 19,33 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:37 | 25 | 10 139 853 25,35 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:35 | 24 | 9 201 375 23,01 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:33 | 28 | 9 279 188 23,2 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:31 | 25 | 9 827 259 24,57 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:29 | 25 | 8 539 729 21,35 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:27 | 24 | 8 328 659 20,83 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:25 | 26 | 6 540 612 16,36 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:23 | 16 | 5 081 843 12,71 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:21 | 31 | 35 938 474 89,85 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:19 | 18 | 4 674 400 11,69 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:17 | 22 | 8 016 935 20,05 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:15 | 22 | 8 979 418 22,45 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 08:20:13 | 25 | 9 024 369 22,57 % | 40 000 000 |
