Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 09:21:19 | 25 | 9 493 572 23,74 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:17 | 24 | 8 336 954 20,85 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:15 | 23 | 7 927 499 19,82 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:13 | 21 | 7 375 087 18,44 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:11 | 30 | 8 967 305 22,42 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:09 | 18 | 5 142 184 12,86 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:07 | 29 | 31 169 075 77,93 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:05 | 16 | 4 472 354 11,19 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:03 | 24 | 11 932 820 29,84 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:21:01 | 23 | 8 715 181 21,79 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:59 | 22 | 7 812 318 19,54 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:57 | 21 | 7 155 338 17,89 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:55 | 22 | 7 803 403 19,51 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:53 | 22 | 7 887 690 19,72 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:51 | 23 | 8 314 248 20,79 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:49 | 21 | 7 657 284 19,15 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:47 | 23 | 8 946 202 22,37 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:45 | 20 | 6 959 913 17,4 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:43 | 23 | 7 648 987 19,13 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 09:20:41 | 25 | 10 451 162 26,13 % | 40 000 000 |
