Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026 20:58:17 | 38 | 11 540 246 28,86 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:15 | 22 | 8 626 043 21,57 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:13 | 22 | 10 465 458 26,17 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:11 | 27 | 10 585 985 26,47 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:09 | 25 | 9 766 689 24,42 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:07 | 20 | 7 803 936 19,51 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:05 | 21 | 7 526 769 18,82 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:03 | 25 | 9 611 791 24,03 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:58:01 | 23 | 10 439 624 26,1 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:59 | 25 | 8 599 220 21,5 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:57 | 24 | 11 620 867 29,06 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:55 | 24 | 8 792 915 21,99 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:53 | 29 | 8 997 564 22,5 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:51 | 27 | 12 303 920 30,76 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:49 | 43 | 13 523 899 33,81 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:47 | 43 | 12 760 562 31,91 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:45 | 22 | 5 157 572 12,9 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:43 | 17 | 5 541 991 13,86 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:41 | 30 | 31 581 393 78,96 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:57:39 | 16 | 4 538 270 11,35 % | 40 000 000 |
