Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026 20:54:19 | 24 | 9 106 242 22,77 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:17 | 20 | 5 751 111 14,38 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:15 | 26 | 10 162 223 25,41 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:13 | 24 | 5 611 715 14,03 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:11 | 21 | 6 236 843 15,6 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:09 | 22 | 31 946 991 79,87 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:07 | 29 | 9 564 245 23,92 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:05 | 18 | 4 657 969 11,65 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:03 | 25 | 9 426 692 23,57 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:54:01 | 23 | 8 728 234 21,83 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:59 | 22 | 7 311 443 18,28 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:57 | 23 | 8 679 374 21,7 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:55 | 24 | 8 379 165 20,95 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:53 | 25 | 12 774 809 31,94 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:51 | 21 | 7 843 193 19,61 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:49 | 22 | 7 295 897 18,24 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:47 | 21 | 7 231 367 18,08 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:45 | 24 | 7 745 553 19,37 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:43 | 21 | 6 552 223 16,39 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 20:53:41 | 25 | 5 299 264 13,25 % | 40 000 000 |
