Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 01:43:41 | 24 | 7 866 123 19,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:39 | 23 | 9 689 317 24,23 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:37 | 21 | 8 264 377 20,67 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:35 | 20 | 7 450 735 18,63 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:33 | 22 | 7 438 571 18,6 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:31 | 21 | 7 974 727 19,94 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:29 | 28 | 11 647 988 29,12 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:27 | 24 | 9 762 348 24,41 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:25 | 23 | 7 940 581 19,86 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:23 | 27 | 10 245 665 25,62 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:21 | 24 | 8 089 856 20,23 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:19 | 25 | 9 763 847 24,41 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:17 | 24 | 8 280 359 20,71 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:15 | 26 | 10 443 993 26,11 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:13 | 30 | 10 584 883 26,47 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:11 | 24 | 8 565 271 21,42 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:09 | 25 | 8 443 217 21,11 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:07 | 26 | 8 574 985 21,44 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:05 | 25 | 8 816 529 22,05 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 01:43:03 | 25 | 8 767 540 21,92 % | 40 000 000 |
