Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026 15:57:27 | 39 | 8 479 089 21,2 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:25 | 35 | 8 031 235 20,08 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:23 | 38 | 10 328 386 25,83 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:21 | 34 | 8 502 679 21,26 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:19 | 41 | 10 576 121 26,45 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:17 | 35 | 9 128 697 22,83 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:15 | 36 | 7 363 963 18,41 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:13 | 37 | 7 947 544 19,87 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:11 | 33 | 6 928 802 17,33 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:09 | 36 | 8 085 729 20,22 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:07 | 36 | 7 003 883 17,51 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:05 | 39 | 8 048 612 20,13 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:03 | 36 | 7 933 965 19,84 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:57:01 | 33 | 6 962 817 17,41 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:56:59 | 38 | 8 112 572 20,29 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:56:57 | 33 | 7 836 865 19,6 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:56:55 | 40 | 14 421 259 36,06 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:56:53 | 38 | 9 171 326 22,93 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:56:51 | 34 | 7 011 496 17,53 % | 40 000 000 | |
07/05/2026 15:56:49 | 40 | 7 276 819 18,2 % | 40 000 000 |
