Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026 16:38:27 | 24 | 10 360 040 25,91 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:25 | 25 | 8 276 866 20,7 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:23 | 32 | 9 504 444 23,77 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:21 | 33 | 7 495 602 18,74 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:19 | 38 | 9 049 609 22,63 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:17 | 35 | 9 503 181 23,76 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:15 | 33 | 9 008 091 22,53 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:13 | 37 | 5 311 509 13,28 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:11 | 31 | 5 583 713 13,96 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:09 | 36 | 35 315 695 88,29 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:07 | 39 | 9 857 197 24,65 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:05 | 36 | 9 234 591 23,09 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:03 | 34 | 8 567 402 21,42 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:38:01 | 32 | 7 492 874 18,74 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:37:59 | 35 | 8 247 452 20,62 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:37:57 | 36 | 11 201 431 28,01 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:37:55 | 34 | 7 556 618 18,9 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:37:53 | 35 | 9 780 198 24,46 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:37:51 | 38 | 10 271 856 25,68 % | 40 000 000 | |
09/05/2026 16:37:49 | 34 | 8 525 489 21,32 % | 40 000 000 |
