Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 20:07:09 | 156 | 39 052 135 27,9 % | 140 000 000 | 441,83 | 7,474593 | 9,78016259 | ||
09/05/2026 20:07:07 | 165 | 41 710 814 29,8 % | 140 000 000 | 413,67 | 6,714138 | 10,54059695 | ||
09/05/2026 20:07:05 | 172 | 39 757 410 28,4 % | 140 000 000 | 432,45 | 7,284557 | 9,90866949 | ||
09/05/2026 20:07:04 | 156 | 46 201 697 33,01 % | 140 000 000 | 419,55 | 7,773369 | 11,61065627 | ||
09/05/2026 20:07:02 | 138 | 37 234 412 26,6 % | 140 000 000 | 425,5 | 6,598116 | 9,24546697 | ||
09/05/2026 20:07:00 | 146 | 41 354 076 29,54 % | 140 000 000 | 424,56 | 7,195436 | 10,36198235 | ||
09/05/2026 20:06:58 | 137 | 28 094 203 20,07 % | 140 000 000 | 437,23 | 5,165072 | 7,11883511 | ||
09/05/2026 20:06:57 | 147 | 31 076 661 22,2 % | 140 000 000 | 454,91 | 6,177848 | 7,95949412 | ||
09/05/2026 20:06:55 | 213 | 62 000 363 44,29 % | 140 000 000 | 411,36 | 10,095049 | 15,40971938 | ||
09/05/2026 20:06:53 | 199 | 53 983 911 38,56 % | 140 000 000 | 420,39 | 9,182531 | 13,51211741 | ||
09/05/2026 20:06:51 | 169 | 39 630 485 28,31 % | 140 000 000 | 469,56 | 8,596583 | 10,01265102 | ||
09/05/2026 20:06:50 | 174 | 46 067 369 32,91 % | 140 000 000 | 433,36 | 8,227947 | 11,73610707 | ||
09/05/2026 20:06:48 | 160 | 39 820 881 28,45 % | 140 000 000 | 430,9 | 6,9194 | 10,23973782 | ||
09/05/2026 20:06:46 | 187 | 60 622 920 43,31 % | 140 000 000 | 392,58 | 8,657337 | 15,14245686 | ||
09/05/2026 20:06:44 | 179 | 44 137 925 31,53 % | 140 000 000 | 403,36 | 6,683175 | 11,1203154 | ||
09/05/2026 20:06:43 | 196 | 52 654 466 37,62 % | 140 000 000 | 424,66 | 8,998129 | 13,36262217 | ||
09/05/2026 20:06:41 | 179 | 45 050 608 32,18 % | 140 000 000 | 412,42 | 7,348073 | 11,23192612 | ||
09/05/2026 20:06:39 | 203 | 56 465 147 40,34 % | 140 000 000 | 398,88 | 8,351265 | 14,17162407 | ||
09/05/2026 20:06:37 | 162 | 43 620 357 31,16 % | 140 000 000 | 423,7 | 7,438756 | 11,04358872 | ||
09/05/2026 20:06:36 | 195 | 58 594 548 41,86 % | 140 000 000 | 412,66 | 9,251566 | 14,92847316 |
