Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 03:15:41 | 183 | 63 122 051 45,09 % | 140 000 000 | 217,46 | 7,103882 | 6,62271884 | ||
09/05/2026 03:15:39 | 161 | 102 419 105 73,16 % | 140 000 000 | 190,85 | 8,808835 | 10,73817078 | ||
09/05/2026 03:15:37 | 144 | 107 792 546 77 % | 140 000 000 | 194,95 | 9,731073 | 11,28393355 | ||
09/05/2026 03:15:35 | 152 | 92 749 431 66,25 % | 140 000 000 | 196,91 | 9,017056 | 9,24684856 | ||
09/05/2026 03:15:34 | 154 | 70 219 280 50,16 % | 140 000 000 | 190,21 | 6,324689 | 7,03180416 | ||
09/05/2026 03:15:32 | 141 | 45 170 645 32,27 % | 140 000 000 | 192,03 | 4,112567 | 4,56184224 | ||
09/05/2026 03:15:30 | 141 | 38 572 816 27,56 % | 140 000 000 | 199,22 | 3,8393 | 3,84524231 | ||
09/05/2026 03:15:28 | 105 | 30 096 563 21,5 % | 140 000 000 | 215,02 | 3,438276 | 3,03310029 | ||
09/05/2026 03:15:27 | 138 | 36 308 038 25,94 % | 140 000 000 | 239,96 | 5,094901 | 3,61787896 | ||
09/05/2026 03:15:25 | 135 | 38 679 071 27,63 % | 140 000 000 | 254,21 | 5,941798 | 3,89093895 | ||
09/05/2026 03:15:23 | 114 | 33 112 476 23,66 % | 140 000 000 | 254,11 | 5,113144 | 3,30121337 | ||
09/05/2026 03:15:21 | 136 | 37 336 135 26,67 % | 140 000 000 | 235,38 | 5,02956 | 3,7586537 | ||
09/05/2026 03:15:20 | 113 | 31 206 481 22,3 % | 140 000 000 | 241,23 | 4,410086 | 3,11789966 | ||
09/05/2026 03:15:18 | 136 | 29 530 275 21,1 % | 140 000 000 | 214,71 | 3,408875 | 2,93181864 | ||
09/05/2026 03:15:16 | 147 | 40 272 143 28,77 % | 140 000 000 | 237,65 | 5,53542 | 4,03543292 | ||
09/05/2026 03:15:14 | 172 | 52 199 078 37,29 % | 140 000 000 | 221,36 | 6,286162 | 5,26903728 | ||
09/05/2026 03:15:13 | 185 | 59 433 168 42,46 % | 140 000 000 | 235,88 | 7,982963 | 6,03637291 | ||
09/05/2026 03:15:11 | 161 | 48 355 601 34,54 % | 140 000 000 | 244,46 | 7,007844 | 4,81330243 | ||
09/05/2026 03:15:09 | 153 | 42 549 720 30,4 % | 140 000 000 | 220,7 | 5,117974 | 4,27316547 | ||
09/05/2026 03:15:07 | 160 | 52 715 689 37,66 % | 140 000 000 | 234,97 | 7,054066 | 5,332611 |
