Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 18:18:25 | 188 | 50 667 611 36,2 % | 140 000 000 | 428,59 | 9,061075 | 12,65472616 | ||
09/05/2026 18:18:23 | 164 | 40 388 481 28,85 % | 140 000 000 | 433,06 | 7,309972 | 10,18093101 | ||
09/05/2026 18:18:21 | 164 | 35 231 413 25,17 % | 140 000 000 | 463,24 | 7,532973 | 8,78790866 | ||
09/05/2026 18:18:20 | 175 | 39 090 690 27,93 % | 140 000 000 | 452,88 | 7,860779 | 9,84299277 | ||
09/05/2026 18:18:18 | 172 | 42 502 924 30,36 % | 140 000 000 | 429,88 | 7,47374 | 10,79773204 | ||
09/05/2026 18:18:16 | 181 | 46 491 025 33,21 % | 140 000 000 | 488,69 | 11,128993 | 11,59105421 | ||
09/05/2026 18:18:14 | 184 | 45 620 403 32,59 % | 140 000 000 | 453,23 | 9,206923 | 11,4697804 | ||
09/05/2026 18:18:13 | 172 | 34 445 359 24,61 % | 140 000 000 | 437,17 | 6,484217 | 8,57439749 | ||
09/05/2026 18:18:11 | 176 | 37 689 865 26,93 % | 140 000 000 | 461,11 | 7,906069 | 9,47313583 | ||
09/05/2026 18:18:09 | 159 | 40 249 373 28,75 % | 140 000 000 | 444,56 | 7,919798 | 9,9736073 | ||
09/05/2026 18:18:07 | 167 | 38 150 812 27,26 % | 140 000 000 | 446,35 | 7,484204 | 9,54467159 | ||
09/05/2026 18:18:06 | 188 | 45 879 920 32,78 % | 140 000 000 | 443,64 | 8,780021 | 11,5745444 | ||
09/05/2026 18:18:04 | 184 | 42 722 119 30,52 % | 140 000 000 | 450,29 | 8,631018 | 10,60647235 | ||
09/05/2026 18:18:02 | 151 | 41 013 031 29,3 % | 140 000 000 | 448,36 | 8,113174 | 10,27552573 | ||
09/05/2026 18:18:00 | 145 | 29 813 133 21,3 % | 140 000 000 | 468,43 | 6,544735 | 7,42080912 | ||
09/05/2026 18:17:59 | 169 | 43 399 480 31 % | 140 000 000 | 453,1 | 8,76726 | 10,89746408 | ||
09/05/2026 18:17:57 | 150 | 34 659 055 24,76 % | 140 000 000 | 434,16 | 6,432635 | 8,6152163 | ||
09/05/2026 18:17:55 | 177 | 43 964 001 31,41 % | 140 000 000 | 452,47 | 8,869491 | 11,02311971 | ||
09/05/2026 18:17:53 | 173 | 40 918 721 29,23 % | 140 000 000 | 467,2 | 8,763648 | 10,35380453 | ||
09/05/2026 18:17:52 | 189 | 39 245 838 28,04 % | 140 000 000 | 448,38 | 7,799751 | 9,79750056 |
