Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 23:54:06 | 163 | 41 171 553 29,41 % | 140 000 000 | 461,24 | 8,619656 | 10,37070399 | ||
09/05/2026 23:54:04 | 165 | 33 502 412 23,94 % | 140 000 000 | 464,67 | 7,206425 | 8,36114515 | ||
09/05/2026 23:54:02 | 161 | 33 927 767 24,24 % | 140 000 000 | 479,69 | 7,888344 | 8,3866304 | ||
09/05/2026 23:54:00 | 126 | 26 299 392 18,79 % | 140 000 000 | 491,24 | 6,343243 | 6,57614415 | ||
09/05/2026 23:53:59 | 163 | 35 676 799 25,49 % | 140 000 000 | 457,42 | 7,308874 | 9,01049294 | ||
09/05/2026 23:53:57 | 189 | 62 743 349 44,82 % | 140 000 000 | 451,73 | 12,407217 | 15,93597142 | ||
09/05/2026 23:53:55 | 161 | 44 375 090 31,7 % | 140 000 000 | 452,51 | 9,002423 | 11,07800859 | ||
09/05/2026 23:53:53 | 163 | 39 591 269 28,28 % | 140 000 000 | 460,04 | 8,237257 | 9,97666158 | ||
09/05/2026 23:53:52 | 187 | 39 566 642 28,27 % | 140 000 000 | 483,97 | 9,085155 | 10,06421952 | ||
09/05/2026 23:53:50 | 172 | 47 014 200 33,59 % | 140 000 000 | 479,27 | 10,475959 | 12,05659896 | ||
09/05/2026 23:53:48 | 204 | 58 537 203 41,82 % | 140 000 000 | 447,88 | 11,613895 | 14,6037509 | ||
09/05/2026 23:53:46 | 148 | 29 406 236 21,01 % | 140 000 000 | 483,48 | 6,926983 | 7,29061209 | ||
09/05/2026 23:53:45 | 157 | 37 669 594 26,91 % | 140 000 000 | 502,96 | 9,516528 | 9,43003262 | ||
09/05/2026 23:53:43 | 143 | 33 364 102 23,84 % | 140 000 000 | 473,28 | 7,514694 | 8,27607995 | ||
09/05/2026 23:53:41 | 174 | 45 856 441 32,76 % | 140 000 000 | 453,97 | 9,347498 | 11,47020742 | ||
09/05/2026 23:53:39 | 143 | 39 743 548 28,39 % | 140 000 000 | 428,74 | 7,005445 | 10,03437404 | ||
09/05/2026 23:53:38 | 162 | 41 637 114 29,75 % | 140 000 000 | 471 | 9,257834 | 10,35348027 | ||
09/05/2026 23:53:36 | 156 | 40 526 336 28,95 % | 140 000 000 | 469,43 | 8,854082 | 10,17047176 | ||
09/05/2026 23:53:34 | 160 | 46 391 636 33,14 % | 140 000 000 | 453,74 | 9,310925 | 11,73901795 | ||
09/05/2026 23:53:32 | 150 | 40 776 689 29,13 % | 140 000 000 | 450,11 | 8,185692 | 10,16857376 |
