Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 09:17:01 | 165 | 33 741 415 24,11 % | 140 000 000 | 522,04 | 9,008161 | 8,60622793 | ||
09/05/2026 09:17:00 | 199 | 55 975 783 39,99 % | 140 000 000 | 455,84 | 11,600793 | 13,91529313 | ||
09/05/2026 09:16:58 | 207 | 58 132 525 41,53 % | 140 000 000 | 479,3 | 13,319148 | 14,54389528 | ||
09/05/2026 09:16:56 | 195 | 46 781 928 33,42 % | 140 000 000 | 496,36 | 11,420334 | 11,800509 | ||
09/05/2026 09:16:54 | 184 | 43 385 270 30,99 % | 140 000 000 | 485,63 | 10,305069 | 10,7644297 | ||
09/05/2026 09:16:53 | 194 | 46 671 534 33,34 % | 140 000 000 | 483,79 | 10,903934 | 11,67534107 | ||
09/05/2026 09:16:51 | 168 | 43 799 281 31,29 % | 140 000 000 | 485,23 | 10,200652 | 11,05232974 | ||
09/05/2026 09:16:49 | 208 | 46 745 668 33,39 % | 140 000 000 | 470,58 | 10,104634 | 11,89301116 | ||
09/05/2026 09:16:47 | 182 | 54 621 938 39,02 % | 140 000 000 | 463,25 | 11,746197 | 13,55772372 | ||
09/05/2026 09:16:46 | 190 | 39 117 537 27,95 % | 140 000 000 | 476,06 | 8,821161 | 9,8013897 | ||
09/05/2026 09:16:44 | 156 | 39 966 294 28,55 % | 140 000 000 | 467,32 | 8,56964 | 10,10758006 | ||
09/05/2026 09:16:42 | 179 | 46 501 519 33,22 % | 140 000 000 | 476,45 | 10,614514 | 11,54136567 | ||
09/05/2026 09:16:40 | 185 | 31 937 754 22,82 % | 140 000 000 | 480,38 | 7,331452 | 8,01111687 | ||
09/05/2026 09:16:39 | 165 | 39 900 844 28,51 % | 140 000 000 | 462,61 | 8,588915 | 9,86974169 | ||
09/05/2026 09:16:37 | 160 | 29 700 561 21,22 % | 140 000 000 | 604,34 | 10,521904 | 7,42751571 | ||
09/05/2026 09:16:35 | 172 | 41 668 660 29,77 % | 140 000 000 | 466,43 | 8,920899 | 10,51493653 | ||
09/05/2026 09:16:33 | 165 | 40 657 105 29,05 % | 140 000 000 | 480,38 | 9,176671 | 10,3543407 | ||
09/05/2026 09:16:32 | 167 | 39 539 417 28,25 % | 140 000 000 | 488,48 | 9,150028 | 10,16443523 | ||
09/05/2026 09:16:30 | 204 | 45 099 071 32,22 % | 140 000 000 | 502,8 | 10,983777 | 11,69227878 | ||
09/05/2026 09:16:28 | 296 | 69 679 203 49,78 % | 140 000 000 | 482,96 | 15,505739 | 18,14680653 |
