Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 20:43:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001383 | ||
07/05/2026 20:42:54 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001566 | ||
07/05/2026 20:42:51 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000559 | ||
07/05/2026 20:42:47 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000148 | ||
07/05/2026 20:42:45 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00001654 | ||
07/05/2026 20:42:41 | 1 | 271 688 1,36 % | 20 000 000 | 0,00003143 | ||
07/05/2026 20:42:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001613 | ||
07/05/2026 20:42:31 | 1 | 62 076 0,32 % | 20 000 000 | 0,0000296 | ||
07/05/2026 20:42:29 | 1 | 265 018 1,33 % | 20 000 000 | 0,00003425 | ||
07/05/2026 20:42:28 | 10 | 379 758 1,9 % | 20 000 000 | 0,00015246 | ||
07/05/2026 20:42:04 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001513 | ||
07/05/2026 20:41:23 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00001473 | ||
07/05/2026 20:41:19 | 1 | 223 096 1,12 % | 20 000 000 | 0,00003321 | ||
07/05/2026 20:40:59 | 1 | 24 812 0,13 % | 20 000 000 | 0,00001803 | ||
07/05/2026 20:40:55 | 1 | 271 734 1,36 % | 20 000 000 | 0,00003425 | ||
07/05/2026 20:40:48 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001354 | ||
07/05/2026 20:40:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00006514 | ||
07/05/2026 20:40:14 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00004858 | ||
07/05/2026 20:40:01 | 1 | 127 882 0,64 % | 20 000 000 | 0,00020004 | ||
07/05/2026 20:39:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001704 |
