Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 10:17:19 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000395 | ||
08/05/2026 10:17:18 | 1 | 504 895 2,53 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
08/05/2026 10:17:16 | 1 | 241 182 1,21 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
08/05/2026 10:17:15 | 1 | 240 557 1,21 % | 20 000 000 | 0,00001206 | ||
08/05/2026 10:17:15 | 1 | 288 523 1,45 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
08/05/2026 10:17:14 | 1 | 348 868 1,75 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
08/05/2026 10:17:14 | 1 | 150 153 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000703 | ||
08/05/2026 10:17:13 | 3 | 614 354 3,08 % | 20 000 000 | 0,00003086 | ||
08/05/2026 10:17:13 | 4 | 1 344 879 6,73 % | 20 000 000 | 0,00003512 | ||
08/05/2026 10:17:12 | 5 | 1 112 322 5,57 % | 20 000 000 | 0,00024797 | ||
08/05/2026 10:17:12 | 3 | 1 158 364 5,8 % | 20 000 000 | 0,00002331 | ||
08/05/2026 10:17:11 | 4 | 675 046 3,38 % | 20 000 000 | 0,00005404 | ||
08/05/2026 10:17:11 | 6 | 1 333 869 6,67 % | 20 000 000 | 0,00002672 | ||
08/05/2026 10:17:10 | 4 | 831 975 4,16 % | 20 000 000 | 0,00007572 | ||
08/05/2026 10:17:10 | 4 | 920 962 4,61 % | 20 000 000 | 0,00023785 | ||
08/05/2026 10:17:09 | 3 | 515 449 2,58 % | 20 000 000 | 0,0002631 | ||
08/05/2026 10:17:09 | 3 | 405 945 2,03 % | 20 000 000 | 0,00038964 | ||
08/05/2026 10:17:08 | 8 | 1 584 416 7,93 % | 20 000 000 | 0,00014215 | ||
08/05/2026 10:17:08 | 6 | 1 337 254 6,69 % | 20 000 000 | 0,00008119 | ||
08/05/2026 10:17:07 | 1 | 124 296 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000134 |
