Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 19:03:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002263 | ||
07/05/2026 19:03:21 | 1 | 141 323 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
07/05/2026 19:03:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
07/05/2026 19:03:11 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
07/05/2026 19:02:51 | 1 | 119 168 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012842 | ||
07/05/2026 19:02:24 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
07/05/2026 19:02:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
07/05/2026 19:02:21 | 6 | 233 001 1,17 % | 20 000 000 | 0,00001181 | ||
07/05/2026 19:02:11 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
07/05/2026 19:02:04 | 1 | 119 132 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012793 | ||
07/05/2026 19:01:51 | 1 | 278 210 1,4 % | 20 000 000 | 0,00001507 | ||
07/05/2026 19:01:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
07/05/2026 19:01:42 | 1 | 261 552 1,31 % | 20 000 000 | 0,00000395 | ||
07/05/2026 19:01:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002243 | ||
07/05/2026 19:01:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
07/05/2026 19:01:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
07/05/2026 19:01:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
07/05/2026 19:00:57 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012731 | ||
07/05/2026 19:00:32 | 1 | 37 540 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
07/05/2026 19:00:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000773 |
